Translations:Guia de Carpentry/2/en: mudanças entre as edições

De F.R. Wiki
(Criou página com '{| class="wikitable" ! style="background-color:#649048; height:10px; width:300px; text-align:center;" | Skill level ! style="background-color:#649048; height:10px; width:8...')
 
Sem resumo de edição
 
Linha 5: Linha 5:
| 0 - 10 || Barrel Staves (save to make kegs)
| 0 - 10 || Barrel Staves (save to make kegs)
|-
|-
| 01.10.15 || Pouch
| 10 - 15 || Pouch
|-
|-
| 15 - 20 || Picnic Basket
| 15 - 20 || Picnic Basket

Edição atual tal como às 11h26min de 20 de agosto de 2018

Informações sobre a mensagem (contribua)
Esta mensagem ainda não foi documentada. Caso você saiba onde ou como ela é utilizada, poderá ajudar outros tradutores adicionando informações sobre esta mensagem.
Definição da mensagem (Guia de Carpentry)
{| class="wikitable"
! style="background-color:#649048; height:10px; width:300px; text-align:center;" | Nível de Skill     
! style="background-color:#649048; height:10px; width:800px; text-align:center;" | Item a ser Feito 
|-
| 0 - 10 || Barrel Staves (Guarde para fazer kegs)
|-
| 01.10.15 || Pouch
|-
| 15 - 20 || Picnic Basket
|-
| 20 - 25 || Barrel Lids (Guarde para fazer kegs)
|-
| 25 - 30 || Dart Board
|-
| 30 - 40 || Cadeiras (Wooden ou Straw)
|-
| 40 - 50 || Box
|-
| 50 - 60 || Cadeira (Com suporte para as costas)
|-
| 60 - 70 || Kite Shield
|-
| 70 - 80 || Writing Desk
|-
| 80 - 90 || Quarter Staff
|-
| 90 - 95 || Shepard's Crook
|-
| 95 - 100 || Blackstaff
|-
| 100 - 102 || Blackstaff (pinetree)
|-
| 102 - 104 || Blackstaff (cherry)
|-
| 104 - 106 || Blackstaff (oak)
|-
| 106 - 108 || Blackstaff (purple passion)
|-
| 108 - 110 || Blackstaff (golden reflection)
|-
| 110 - 112 || Blackstaff (hard ranger)
|-
| 112 - 114 || Blackstaff (jade)
|-
| 114 - 116 || Blackstaff (dark wood)
|-
| 116 - 118 || Blackstaff (stone wood)
|-
| 118 - 120 || Blackstaff (sun)
|-
| 120 - 122 || Blackstaff (gaunglet)
|-
| 122 - 124 || Blackstaff (swamp)
|-
| 124 em diante || Blackstaff (stardust)
|}
Skill level Item to be made
0 - 10 Barrel Staves (save to make kegs)
10 - 15 Pouch
15 - 20 Picnic Basket
20 - 25 Barrel Lids (save to make kegs)
25 - 30 Dart Board
30 - 40 Cadeiras (Wooden ou Straw)
40 - 50 Box
50 - 60 Cadeira (with back)
60 - 70 Kite Shield
70 - 80 Writing Desk
80 - 90 Quarter Staff
90 - 95 Shepard's Crook
95 - 100 Blackstaff
100 - 102 Blackstaff (pinetree)
102 - 104 Blackstaff (cherry)
104 - 106 Blackstaff (oak)
106 - 108 Blackstaff (purple passion)
108 - 110 Blackstaff (golden reflection)
110 - 112 Blackstaff (hard ranger)
112 - 114 Blackstaff (jade)
114 - 116 Blackstaff (dark wood)
116 - 118 Blackstaff (stone wood)
118 - 120 Blackstaff (sun)
120 - 122 Blackstaff (gaunglet)
122 - 124 Blackstaff (swamp)
124 and futher Blackstaff (stardust)