Skill
<languages /> <translate>
Itens de Skill
No Forgotten Realms temos uma grande variedade de itens que podem mudar seus pontos de skill, sua pontuação de armadura (AR), sua pontuação de ataque (Bonus) e muito mais.... Esse itens raros podem ser encontrados por todo o território, em dungeons, em camps, em ruins... em qualquer lugar. Segue abaixo a lista com os itens por skill:
Gerais (sobem a skill que nomeia o item)
No geral, são itens que sobem qualquer skill, de acordo com o sufixo. Algumas ferramentas como BSHammer, Pickaxe ou machados podem subir mais do que o listado na tabela.
| Prefixo | Ganho Skill | Prefixo cursed | Perda Skill |
|---|---|---|---|
| Apprentice | 1 | Novice | -1 |
| Journeyman | 2 | Neophyte | -2 |
| Expert | 3 | Inept | -3 |
| Adept | 4 | Incompetent | -4 |
| Master | 5 | Failed | -5 |
| Grandmaster | 6 | Blundering | -6 |
Archery
Os itens listados abaixo aumentam a skill de archery, se o sufixo for dado a um bow, crossbow, heavy crossbow ou long bow, o bonus tera intervalo de +5 a -5.
| Prefixo | Ganho Skill | Prefixo Cursed | Perda Skill |
|---|---|---|---|
| Large | 1 | Water damaged | -1 |
| Great | 2 | Crooked | -2 |
| Composite | 3 | Frayed | -3 |
| Archers | 4 | Warped | -4 |
| Rangers | 5 | Decaying | -5 |
| Marksman | 6 | Unstrung | -6 |
Magic Resistance
Esses Itens alteram a skill Resisting Spells ou Magic Resistence. Segue lista abaixo:
| Prefixo | Ganho Skill | Prefixo Cursed | Perda Skill |
|---|---|---|---|
| Shielded | 1 | Conducting | -1 |
| Warded | 2 | Sensitive | -2 |
| Sanctified | 3 | Focusing | -3 |
| Defiant | 4 | Warped | -4 |
| Gaurdian | 5 | Translucent | -5 |
| Deflecting | 6 | Amplifying | -6 |
Hiding
| Prefixo | Ganho Skill | Prefixo Cursed | Perda Skill |
|---|---|---|---|
| Concealing | 1 | Shiny | -1 |
| Camouflaged | 2 | Gleaming | -2 |
| Shadowed | 3 | Sparkling | -3 |
| Undetectable | 4 | Brilliant | -4 |
| Obscuring | 5 | Illuminating | -5 |
| Obfusating | 6 | Dazzeling | -6 |
Tactics
| Prefixo | Ganho Skill | Prefixo Cursed | Perda Skill |
|---|---|---|---|
| Fine | 1 | Poor | -1 |
| Superior | 2 | Dull | -2 |
| Superb | 3 | Inferior | -3 |
| Magnificent | 4 | Tainted | -4 |
| Elegant | 5 | Pitifull | -5 |
| Peerless | 6 | Worthless | -6 |
Skills de Combate
Esses itens podem alterar qualquer ponto de skill de combate, de forma aleatória, entra as skills estão Macefighter, Swordmanship, Ferncering, Tactics e Wresteling.
| Prefixo | Ganho Skill | Prefixo Cursed | Perda Skill |
|---|---|---|---|
| Competitor | 1 | Unbalanced | -1 |
| Duelist | 2 | Fragile | -2 |
| Gladiator | 3 | Rusted | -3 |
| Knight | 4 | Cracked | -4 |
| Noble | 5 | Decaying | -5 |
| Arms master | 6 | Misshappen | -6 |
Modificadores de HP dos itens
Os modificadores de HP mudam a resistencia do item, a durabilidade...
| Prefixo | Ganho HP | Prefixo Cursed | Perda HP |
|---|---|---|---|
| Durable | 5 | Chipped | -5 |
| Substantial | 10 | Flimsy | -10 |
| Massive | 15 | Broken | -15 |
| Fortified | 20 | Crumbling | -20 |
| Tempered | 25 | Rotten | -25 |
| Indestructible | 30 | Decomposing | -30 |
Modificadores de AR fornecida pelo item
| Prefixo | Ganho AR | Prefixo Cursed | Perda AR |
|---|---|---|---|
| Defence | 5 | Penetration | -5 |
| Guarding | 10 | Vulnerability | -10 |
| Hardening | 15 | Disharmony | -15 |
| Fortification | 20 | Distress | -20 |
| Invulnerability | 25 | Disaster | -25 |
| Invincibility | 30 | Catastrophy | -30 |
Modificadores de dano dado pelo item
| Prefixo | Ganho Dano | Prefixo Cursed | Perda Dano |
|---|---|---|---|
| Ruin | 5 | Gentle touch | -5 |
| Might | 10 | Feathers touch | -10 |
| Force | 15 | Calmness | -15 |
| Power | 20 | Even Temper | -20 |
| Vanquishing | 25 | Tranquility | -25 |
| Devastation | 30 | Pacifism | -30 |
</translate>