Animal Taming
<languages /> <translate>

Classe: Ranger
Instrumentos: Nenhum.
Status relacionadas: Inteligência
Comentário: Conhecida por ser uma das mais difíceis skills de se treinar, Animal Taming é utilizado por rangers para domar animais selvagens. Se sua skill for menor que a mínima para domar um certo animal, aparecerá a mensagem “You have no chance of taming this creature.” Se a skill for alta em relação à mínima, você pode até mesmo acalmar o animal se ele estiver atacando alguém. Se aquele NPC for indomável (como um troll ou orc), aparecerá a mensagem “You cannot tame this!”.
Como usar: Clica-se na bolinha azul ao lado e seleciona-se o alvo. O player diz algumas frases involuntárias para o animal e dependendo do tamanho da skill, ele te aceitará como dono ou te rejeitará.
Obs.: Cuidado com Taming. Se durante uma rejeição, aparecer a mensagem “You have failed to tame this creature – You have made the creature unresponsive to taming”, significa que na próxima vez que alguém tentar doma-lo, ele vai atacar. Uma das vantagens de poder acalmar o animal.
A tabela a seguir mostra um nível "mínimo" para cada tipo de animal domesticavel, mas considerando que pode ter variações de até 10 pontos a mais do que o indicado.
As legendas a seguir têm os seguintes significados:
- Hostile; vai atacar à vista, a ação de domar o animal poderia acalmar mesmo se a ação for bem-sucedida;
- Carvable; podem ser abatidos, está indicado os itens que são obtidos depois do abate (uso de arma branca no cadáver);
- Rideable; podem ser montarias;
- Poisonous; o ataque pode envenenar o jogador;
- Castante; pode usar magia;
- Fire spit; cospem fogo além do ataque físico, de forma aleatória, pode lançar um ataque do tipo de incêndio;
- Trapping; pode gerar um ataque que bloqueia o jogador (por exemplo teia de aranha.);
- Carries items for the owner; Ele carrega itens para o proprietário com um duplo clique abre uma mochila para colocar ou tirar itens, a mochila é utilizável apenas pelo proprietário, mas se o animal for morto o conteúdo da mochila termina no saque.
| Name of the animal | Minimum skill level | Value Sale (NPC) | Notes |
|---|---|---|---|
| Dog | 8 | 40 | |
| Bird | 10 | 10 |
|
| Gorrila | 10 | 140 | |
| Rabbit | 10 | 40 | |
| Chicken | 10 | 40 |
|
| Raven | 15 |
| |
| Bird dog | 15 | 60 | |
| Hunting dog | 15 | 90 | |
| Guard dog | 15 | 100 | |
| Slime | 25 | 80 |
|
| Bullfrog | 25 | 80 | |
| Cat | 25 | 34 | |
| Rat | 25 | 30 |
|
| Eagle | 30 | 70 |
|
| Pig | 30 | 60 |
|
| Mongbat | 30 | 40 |
|
| Firecrow | 30 | 34 |
|
| Rabid cat | 35 | 44 |
|
| Sheep | 35 | 100 |
|
| Goat | 35 | 60 | |
| Cow | 35 | 100 |
|
| Golden hawk | 40 | 180 |
|
| Plagued rat | 40 | 60 |
|
| Rabid dog | 40 | 80 |
|
| Bat | 40 | 60 |
|
| hildisvíni | 40 | 140 |
|
| Giant rat | 40 | 100 |
|
| Hind | 45 | 80 | |
| Packhorse | 45 |
| |
| Greenslime | 45 |
| |
| Horse | 45 | 200 |
|
| Desert Ostard | 50 |
| |
| Packlama | 50 |
| |
| Plains Ostard | 50 |
| |
| Swamp boar | 50 | 122 |
|
| Llama | 55 | 140 |
|
| Walrus | 55 | 120 | |
| Wardog | 55 | ||
| Brown bear | 55 | 100 |
|
| Golden Ostard | 55 |
| |
| Blackbear | 60 | 120 |
|
| Timberwolf | 60 | 100 |
|
| Swamp Ostard | 60 |
| |
| Rabbid rabbit | 60 |
| |
| Valley ostard | 60 |
| |
| Snake | 65 | 70 |
|
| Alligator | 65 |
| |
| Grizzly | 65 |
| |
| Hart | 65 | 140 |
|
| Cougar | 65 |
| |
| Gremlin | 65 | 410 |
|
| Polar bear | 70 |
| |
| Panther | 70 | 150 |
|
| Highland ostard | 70 |
| |
| Shadow ostard | 70 |
| |
| Giant spider | 75 | 220 |
|
| Giant scorpion | 75 | 200 |
|
| Bull | 75 | 160 |
|
| Black slime | 80 |
| |
| Rock lizard | 80 |
| |
| Frost wolf | 80 |
| |
| Mountain ostard | 80 |
| |
| Stone ostard | 80 |
| |
| Emerald ostard | 80 |
| |
| Ruby ostard | 80 |
| |
| Giant serpent | 85 |
| |
| Toad | 85 | ||
| Dire wolf | 85 |
| |
| Rock spider | 85 |
| |
| Rock scorpion | 85 |
| |
| Frost spider | 85 |
| |
| Golden frenzied ostard | 85 |
| |
| Plains frenzied ostard | 85 |
| |
| Swamp frenzied ostard | 85 |
| |
| Highland frenzied ostard | 90 |
| |
| Shadow frenzied ostard | 90 |
| |
| Valley frenzied ostard | 90 |
| |
| Imp | 95 |
| |
| Fire lizard | 95 |
| |
| Flaming spider | 95 |
| |
| Raptor | 100 |
| |
| Mountain frenzied ostard | 100 |
| |
| Stone frenzied ostard | 100 |
| |
| Emerald frenzied ostard | 100 |
| |
| Ruby frenzied ostard | 100 |
| |
| Snow ostard | 100 |
| |
| Ice ostard | 100 |
| |
| Phase spider | 100 |
| |
| Hell Hound | 100 | ||
| Tropical frenzied ostard | 110 |
| |
| Snow frenzied ostard | 110 |
| |
| Ice frenzied ostard | 110 |
| |
| Tropical ostard | 110 |
| |
| Heavenly ostard | 110 |
| |
| Wyvern | 115 | ||
| Drake | 115 | ||
| Heavenly frenzied ostard | 115 |
| |
| Fire ostard | 120 |
| |
| Fire frenzied ostard | 120 |
| |
| Fire Drake | 120 |
| |
| Frost drake | 120 |
| |
| Spectral drake | 120 |
| |
| Water drake | 120 |
| |
| Earth drake | 120 |
| |
| Air drake | 120 |
| |
| Poison Drake | 120 |
| |
| Undead drake | 120 |
| |
| Dragon | 125 |
| |
| Inferno dragon | 130 |
| |
| Engergy vortex | 135 |
| |
| Giant Sand Worm | 135 |
| |
| Nightmare | 135 |
| |
| Tidal Dragon | 140 |
| |
| Rock Dragon | 140 |
| |
| Poison Dragon | 140 |
| |
| Great wyrm | 150 |
| |
| Golden dragon | 155 |
|
</translate>