Couros(HIDES)
Jump to navigation
Jump to search
<languages /> <translate>
| Hide | Name | Dificuldade Confecção | Qualidade | Propriedade |
|---|---|---|---|---|
| semmoldura|centro|Normal Hide | Normal | 0.0 | 1.0 | |
| semmoldura|centro|Rat Hide | Rat Hide | 10.0 | 1.10 | |
| semmoldura|centro|Wolf Hide | Wolf Hide | 20.0 | 1.20 | |
| semmoldura|centro|Bear Hide | Bear Hide | 30.0 | 1.30 | |
| semmoldura|centro|Serpent Hide | Serpent Hide | 40.0 | 1.40 |
|
| semmoldura|centro|Lizard Hide | Lizard Hide | 50.0 | 1.50 |
|
| semmoldura|centro|Troll Hide | Troll Hide | 60.0 | 1.60 | |
| semmoldura|centro|Terathan Hide | Terathan Hide | 70.0 | 1.65 |
|
| semmoldura|centro|Ostard Hide | Ostard Hide | 80.0 | 1.70 |
|
| semmoldura|centro|Necro Hide | Necro Hide | 90.0 | 1.80 |
|
| semmoldura|centro|Lava Hide | Lava Hide | 100.0 | 1.90 |
|
| semmoldura|centro|Liche Hide | Liche Hide | 105.0 | 2.00 |
|
| semmoldura|centro|Daemon Hide | Daemon Hide | 110.0 | 2.10 |
|
| semmoldura|centro|Ice Crystal Hide | Ice Crystal Hide | 115.0 | 2.20 |
|
| semmoldura|centro|Dragon Hide | Dragon Hide | 120.0 | 2.35 |
|
| semmoldura|centro|Wyrm Hide | Wyrm Hide | 125.0 | 2.50 |
|
| semmoldura|centro|Silver Dragon Hide | Silver Dragon Hide | 130.0 | 2.70 |
|
| semmoldura|centro|Golden Dragon Hide | Golden Dragon Hide | 135.0 | 2.90 |
|
| semmoldura|centro|Balron Hide | Balron Hide | 140.0 | 3.00 |
|
| semmoldura|centro|Balrog Hide | Balrog Hide | 145.0 | 3.10 |
|
| semmoldura|centro|Angel Hide | Angel Hide | 145.0 | 3.10 |
|
1: Imunidade mágica é contada por ciclo e não por porcentagem. Quando falamos em proteção, 25%, 50%, 75%, 100% são level 1, level 2, level 3 e level 4. Já em imunidade falamos em ciclo de mágica, imunidade lvl 1 é imunidade ao primeiro ciclo de mágica do spellbook, imunidade level 2 é o segundo ciclo e assim por diante.
2: Alguns Hides são de npcs unicos, com suas vantagens únicas, procure achar os npcs para tirar vantagem de seu couro(hide)
</translate>