Blacksmith
<languages /> <translate>

Classe: Crafter
Instrumentos: Forge, Anvil, Smith Hammer, Tongs & Ingots
Status relacionadas: Força
Comentário: Blacksmithy é a ancestral arte de fazer armas e armaduras com uma forge e uma anvil. Quanto maior for seu blacksmith, mais você terá nível para fazer armaduras mais difíceis e também poderá usar ores mais raros para suas armaduras e armas.
Como usar: Você tem que estar na frente de um forge e transformar seus ores em ingots (basta clicar 2x no ore depois selecionar a forge). Depois, ande ata a bigorna (anvil), clique 2x no seu smith hammer e selecione o ingot. Um gump aparecerá com várias categorias de coisas que você pode fazer com bs (blacksmithy). Selecione o que você quiser e faça. Como sempre, quanto mais alta sua skill, mais coisa você pode fazer e tem menos chances de errar. Dependendo do numero de ingots que você tem, não será possível fazer tudo, pois algumas coisas necessitam de uma quantidade elevada de ingots.
Obs.: Quando você tem muitos ingots a mais do que o necessário para fazer o item escolhido e sua skill é bem mais alta do que a mínima, você tem a chance de fazer um “Item Exceptional”. Ele aparecerá com seu nome “Exceptional (Nome do Item) [Crafted by (Nome do Crafter)].
Lista
| Item | Material Needed | Blacksmith skill needed |
|---|---|---|
| dagger | 3 | 1 |
| buckler | 10 | 5 |
| bronze shield | 12 | 10 |
| metal shield | 14 | 15 |
| bascinet | 15 | 18 |
| ring gloves | 10 | 22 |
| mace | 6 | 24 |
| chainmail coif | 10 | 24 |
| kite shield | 16 | 25 |
| ring sleeves | 14 | 27 |
| maul | 10 | 29 |
| ring legs | 16 | 29 |
| ring tunic | 18 | 32 |
| cutlass | 8 | 34 |
| heater | 18 | 34 |
| viking sword | 14 | 34 |
| hammer pick | 18 | 35 |
| longsword | 12 | 38 |
| large battle axe | 14 | 38 |
| war mace | 14 | 38 |
| double axe | 12 | 39 |
| Tetsudo | 12 | 40 |
| battle axe | 14 | 40 |
| scimtar | 10 | 41 |
| two handed axe | 16 | 43 |
| executioners axe | 16 | 44 |
| war hammer | 16 | 44 |
| axe | 14 | 44 |
| broadsword | 10 | 45 |
| short spear | 6 | 45 |
| chain legs | 18 | 46 |
| kryss | 8 | 46 |
| war work | 12 | 48 |
| helmet | 15 | 48 |
| close helm | 15 | 48 |
| nose helm | 15 | 48 |
| chain tunic | 20 | 49 |
| war axe | 16 | 49 |
| spear | 12 | 49 |
| Daisho | 16 | 52 |
| female breate plate | 20 | 54 |
| katana | 8 | 54 |
| Wakizashi | 10 | 55 |
| bardiche | 18 | 55 |
| halberd | 20 | 59 |
| plate gorget | 10 | 66 |
| plate gloves | 12 | 69 |
| plate helm | 15 | 72 |
| decorative weapons | 30 | 75 |
| plate arms | 18 | 76 |
| plate legs | 20 | 79 |
| decorative armor | 50 | 80 |
| breasteplate | 25 | 85 |
| Dupres Shield | 32 | 90 |
</translate>