Arms Lore
<languages /> <translate>

Classe: Crafter
Instrumentos: Nenhum.
Stat relacionados: Inteligência, Força
Comentário: Arms Lore é usado para verificar o potencial de defesa de uma armadura e o potencial de ataque de uma arma. Também vê a resistência dela, como quando está quebrada e quando é nova.
Como usar: Clica-se na bolinha ao lado da skill. Depois, selecione a armadura/arma que servirá de alvo. Em caso de uma armadura (escudos inclusos), dirá o quanto está quebrada e o quanto pode defender, porém, será apenas uma descrição inexata, como Anatomy e Animal Lore. No caso de armas, dirá o quanto está quebrada e o quanto pode atacar.
Função passiva: Arms Lore influencia a chance de sucesso ao tentar consertar um item quebrado.
Obs.: Quando quebrada, uma armadura defende menos e uma arma tira menos dano.
Condition Responses
| Skill Response | Condition |
|---|---|
| "Brand new." | 100,00% |
| "Almost new." | 90,00% |
| "Barely used, with a few nicks and scrapes." | 80,00% |
| "Fairly good condition." | 70,00% |
| "Suffered some wear and tear." | 60,00% |
| "Well used." | 50,00% |
| "Rather battered." | 40,00% |
| "Somewhat badly damaged." | 30,00% |
| "Flimsy and not trustworthy." | 20,00% |
| "Falling apart." | 10,00% |
Armor / Shields
| Skill Response | AR |
|---|---|
| "Offers no defense against attackers." | 0 |
| "Provides almost no protection." | 01.09.17 |
| "Provides very little protection." | 01.10.19 |
| "Offers some protection against blows." | 20-30 |
| "Serves as a sturdy protection." | 30-39 |
| "Is a superior defense against attack." | 40-49 |
| "Offers excellent protection." | 50-59 |
| "Is superbly crafted to provide maximum protection." | 60 |
| "Flimsy and not trustworthy." | 20,00% |
| "Falling apart." | 10,00% |
Weapons
| Skill Response | Average Damage |
|---|---|
| "Might scratch your opponent slightly." | 0-2 |
| "Would do minimal damage." | 03.05.17 |
| "Would do some damage." | 06.10.17 |
| "Would probably hurt your opponent a fair amount." | 01.11.15 |
| "Would inflict quite a lot of damage and pain." | 16-20 |
| "Would be a superior weapon." | 21-25 |
| "Would be extraordinarily deadly." | 26 |
| "Is superbly crafted to provide maximum protection." | 60 |
| "Flimsy and not trustworthy." | 20,00% |
| "Falling apart." | 10,00% |
</translate>