Armas Sword
Jump to navigation
Jump to search
Espadas
| Img | Nome | Dano | HP | Str. p/ usar | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Sword | 3d5+2 | 70 | 25 | 45 | |
| Broad Sword | 1d18+1 | 70 | 25 | 45 | |
| Cutlass | 2d7+2 | 70 | 10 | 45 | |
| Katana | 1d16 | 90 | 20 | 58 | |
| Scimitar | 2d7+2 | 90 | - | 47 | |
| Viking Sword | 1d23 | 95 | 50 | 25 | |
| Butcher Knife | 2d4 | 70 | - | 45 | |
| Cleaver | 2d4+1 | 70 | - | 40 |
Machados
| Img | Nome | Dano | HP | Str. p/ usar | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 4d7 | 80 | 35 | 33 | |
| Battle Axe | 3d6 | 80 | 45 | 38 | |
| Double Axe | 3d6+4 | 110 | 35 | 35 | |
| Executioner's Axe | 3d5 | 90 | 35 | 33 | |
| Large Battle Axe | 3d6+2 | 110 | 45 | 38 | |
| Two-Handed Axe | 5d5+3 | 80 | 40 | 30 | |
| Hatchet | 1d8+1 | 70 | - | 40 |
Armas de Longo Alcance
| Img | Nome | Dano | HP | Str. p/ usar | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardiche | 5d6+3 | 70 | 40 | 22 | |
| Halberd | 5d6+5 | 80 | 45 | 15 |
O cálculo do dano de uma arma é feito com base no lançamento de "dados" virtuais mais o bônus. Um dado virtual é um número aleatório entre 1 e o número de faces do dado. Uma arma que tenha, por exemplo um dano de 5d4+2: quando o servidor for aplicar o dano, irá "jogar" 5 dados de 4 faces (gerando um número aleatório entre 5 - todos os dados cairam em 1 - e 20 - todos os dados caíram em 4 - e somar ao bonus, que no caso é de +2 )