Couros(HIDES): mudanças entre as edições

De F.R. Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:
Aqui no Zulu Hotel, os Hides (Couros)podem ser retirados dos animais, monstros e até mesmo demonios que passarem pelo seu caminho, cada criatura lhe da um hide (couro) diferente, cada um com sua qualidade e propriedades especiais. Confira abaixo a lista com tudo o que você pode encontrar:  
Aqui no Zulu Hotel, os Hides (Couros)podem ser retirados dos animais, monstros e até mesmo demonios que passarem pelo seu caminho, cada criatura lhe da um hide (couro) diferente, cada um com sua qualidade e propriedades especiais. Confira abaixo a lista com tudo o que você pode encontrar:  


{| class="wikitable"
{| Class = "wikitable sortable"
! align="center" | '''Nome'''
! align="center" | '''Hide''' || align="center" | '''Name''' || align="center" | '''Dificuldade Confecção''' || align="center" | '''Qualidade''' || align="center" | '''Propriedade'''
! align="center" | '''Hide'''
! align="center" | '''Dificuldade Confecção'''
! align="center" | '''Qualidade'''
! align="center" | '''Propriedade'''
|-
|-
| Normal || hide.jpg || 0.0 || 1.0 || Nenhuma
| hide.jpg || Normal || 0.0 || 1.0 ||
|-
|-
| Rat Hide || rat.jpg || 10.0 || 1.10 || Nenhuma
| rat.jpg || Rat Hide || 10.0 || 1.10 ||
|-
|-
| Wolf Hide || wolf.jpg || 20.0 || 1.20 || Nenhuma
| wolf.jpg || Wolf Hide || 20.0 || 1.20 ||
|-
|-
| Bear Hide || bear.jpg || 30.0 || 1.30 || Nenhuma
| bear.jpg || Bear Hide || 30.0 || 1.30 ||
|-
|-
| Serpent Hide || serpent.jpg || 40.0 || 1.40 || Imunidade Poison Level 2 e Penalidade mágica em 2
| serpent.jpg || Serpent Hide || 40.0 || 1.40 || Imunidade Poison Level 2 e Penalidade mágica em 2
|-
|-
| Lizard Hide || lizard.jpg || 50.0 || 1.50 || Reduz Destreza em 1
| lizard.jpg || Lizard Hide || 50.0 || 1.50 || Reduz Destreza em 1
|-
|-
| Troll Hide || troll.jpg || 60.0 || 1.60 || Nenhuma
| troll.jpg || Troll Hide || 60.0 || 1.60 ||
|-
|-
| Terathan Hide || terathan.jpg || 70.0 || 1.65 || 25% Earth resistence
| terathan.jpg || Terathan Hide || 70.0 || 1.65 || 25% Earth resistence
|-
|-
| Ostard Hide || ostard.jpg || 80.0 || 1.70 || Penalidade mágica em 5
| ostard.jpg || Ostard Hide || 80.0 || 1.70 || Penalidade mágica em 5
|-
|-
| Amoeba Hide || necro.jpg || 90.0 || 1.80 || Penalidade mágica em 1 e 25% Necro resistence
| necro.jpg || Amoeba Hide || 90.0 || 1.80 || Penalidade mágica em 1 e 25% Necro resistence
|-
|-
| Lava Hide || lava.jpg || 100.0 || 1.90 || 50% Fire resistence
| lava.jpg || Lava Hide || 100.0 || 1.90 || 50% Fire resistence
|-
|-
| Liche Hide || lich.jpg || 105.0 || 2.00 || Penalidade mágica em 2 e 25% necro resistence
| lich.jpg || Liche Hide || 105.0 || 2.00 || Penalidade mágica em 2 e 25% necro resistence
|-
|-
| Daemon Hide || daemon.jpg || 110.0 || 2.10  || Penalidade mágica em 1 e 25% Meelee resistence
| daemon.jpg || Daemon Hide || 110.0 || 2.10  || Penalidade mágica em 1 e 25% Meelee resistence
|-
|-
| Ice Crystal Hide || icecry.jpg || 115.0 || 2.20 || 50% Water resistence
| icecry.jpg || Ice Crystal Hide || 115.0 || 2.20 || 50% Water resistence
|-
|-
| Dragon Hide || dragon.jpg || 120.0 || 2.35 || Nenhuma
| dragon.jpg || Dragon Hide || 120.0 || 2.35 ||
|-
|-
| Wyrm Hide || wyrm.jpg || 125.0 || 2.50 || Penalidade mágica em 2 25% Fire resistence e 50% Earth resistence
| wyrm.jpg || Wyrm Hide || 125.0 || 2.50 || Penalidade mágica em 2 25% Fire resistence e 50% Earth resistence
|-
|-
| Zerg Hide || zerg.jpg || 130.0 || 3.00 || Penalidade mágica em 2
| zerg.jpg || Zerg Hide || 130.0 || 3.00 || Penalidade mágica em 2
|-
|-
| Balron Hide || balron.jpg || 135.0 || 2.70 || Penalidade mágica em 3 - 50% Necro resistence - Imunidade mágica level 2
| balron.jpg || Balron Hide || 135.0 || 2.70 || Penalidade mágica em 3 - 50% Necro resistence - Imunidade mágica level 2
|-
|-
| Golden Dragon Hide || goldendrag.jpg || 140.0 || 3.10 || Penalidade mágica em 1 - 25% Earth e Air resistence - 75% Fire resistence - Imunidade mágica level 1
| goldendrag.jpg || Golden Dragon Hide || 140.0 || 3.10 || Penalidade mágica em 1 - 25% Earth e Air resistence - 75% Fire resistence - Imunidade mágica level 1
|-
|-
| Balrog Hide || balrog.jpg || 145.0 || 3.20 || Penalidade mágica em 2 - 50% Air e Earth resistence - Imunidade mágica level 4
| balrog.jpg || Balrog Hide || 145.0 || 3.20 || Penalidade mágica em 2 - 50% Air e Earth resistence - Imunidade mágica level 4
|}
|}



Edição das 12h17min de 24 de janeiro de 2021


Aqui no Zulu Hotel, os Hides (Couros)podem ser retirados dos animais, monstros e até mesmo demonios que passarem pelo seu caminho, cada criatura lhe da um hide (couro) diferente, cada um com sua qualidade e propriedades especiais. Confira abaixo a lista com tudo o que você pode encontrar:

Hide Name Dificuldade Confecção Qualidade Propriedade
hide.jpg Normal 0.0 1.0
rat.jpg Rat Hide 10.0 1.10
wolf.jpg Wolf Hide 20.0 1.20
bear.jpg Bear Hide 30.0 1.30
serpent.jpg Serpent Hide 40.0 1.40 Imunidade Poison Level 2 e Penalidade mágica em 2
lizard.jpg Lizard Hide 50.0 1.50 Reduz Destreza em 1
troll.jpg Troll Hide 60.0 1.60
terathan.jpg Terathan Hide 70.0 1.65 25% Earth resistence
ostard.jpg Ostard Hide 80.0 1.70 Penalidade mágica em 5
necro.jpg Amoeba Hide 90.0 1.80 Penalidade mágica em 1 e 25% Necro resistence
lava.jpg Lava Hide 100.0 1.90 50% Fire resistence
lich.jpg Liche Hide 105.0 2.00 Penalidade mágica em 2 e 25% necro resistence
daemon.jpg Daemon Hide 110.0 2.10 Penalidade mágica em 1 e 25% Meelee resistence
icecry.jpg Ice Crystal Hide 115.0 2.20 50% Water resistence
dragon.jpg Dragon Hide 120.0 2.35
wyrm.jpg Wyrm Hide 125.0 2.50 Penalidade mágica em 2 25% Fire resistence e 50% Earth resistence
zerg.jpg Zerg Hide 130.0 3.00 Penalidade mágica em 2
balron.jpg Balron Hide 135.0 2.70 Penalidade mágica em 3 - 50% Necro resistence - Imunidade mágica level 2
goldendrag.jpg Golden Dragon Hide 140.0 3.10 Penalidade mágica em 1 - 25% Earth e Air resistence - 75% Fire resistence - Imunidade mágica level 1
balrog.jpg Balrog Hide 145.0 3.20 Penalidade mágica em 2 - 50% Air e Earth resistence - Imunidade mágica level 4

Fr notes tips.gif Observações

1: Imunidade mágica é contada por ciclo e não por porcentagem como visto anteriormente. Quando falamos em proteção, 25%, 50%,75%,100% são level 1, level 2, level 3 e level 4. Já em imunidade falamos em ciclo de mágica, imunidade lvl 1 é imunidade ao primeiro ciclo de mágica do spellbook, imunidade level 2 é o segundo ciclo e assim por diante.

2: Alguns Hides são de npcs unicos, com suas vantagens unicas, procure achar os npcs para tirar vantagem de seu couro(hide)