Couros(HIDES)
Aqui no Zulu Hotel, os Hides (Couros)podem ser retirados dos animais, monstros e até mesmo demonios que passarem pelo seu caminho, cada criatura lhe da um hide (couro) diferente, cada um com sua qualidade e propriedades especiais. Confira abaixo a lista com tudo o que você pode encontrar:
Nome | Hide | Dificuldade Confecção | Qualidade | Propriedade |
---|---|---|---|---|
Normal | hide.jpg | 0.0 | 01.0 | Nenhuma |
Rat Hide | rat.jpg | 01.10.00 | 1.10 | Nenhuma |
Wolf Hide | wolf.jpg | 20.0 | 1.20 | Nenhuma |
Bear Hide | bear.jpg | 30.0 | 1.30 | Nenhuma |
Serpent Hide | serpent.jpg | 40.0 | 1.40 | Imunidade Poison Level 2 e Penalidade mágica em 2 |
Lizard Hide | lizard.jpg | 50.0 | 1.50 | Reduz Destreza em 1 |
Troll Hide | troll.jpg | 60.0 | 1.60 | Nenhuma |
Terathan Hide | terathan.jpg | 70.0 | 1.65 | 25% Earth resistence |
Ostard Hide | ostard.jpg | 80.0 | 1.70 | Penalidade mágica em 5 |
Amoeba Hide | necro.jpg | 90.0 | 1.80 | Penalidade mágica em 1 e 25% Necro resistence |
Lava Hide | lava.jpg | 100.0 | 1.90 | 50% Fire resistence |
Liche Hide | lich.jpg | 105.0 | 2.00 | Penalidade mágica em 2 e 25% necro resistence |
Daemon Hide | daemon.jpg | 110.0 | 2.10 | Penalidade mágica em 1 e 25% Meelee resistence |
Ice Crystal Hide | icecry.jpg | 115.0 | 2.20 | 50% Water resistence |
Dragon Hide | dragon.jpg | 120.0 | 2.35 | Nenhuma |
Wyrm Hide | wyrm.jpg | 125.0 | 2.50 | Penalidade mágica em 2 25% Fire resistence e 50% Earth resistence |
Zerg Hide | zerg.jpg | 130.0 | 3.00 | Penalidade mágica em 2 |
Balron Hide | balron.jpg | 135.0 | 2.70 | Penalidade mágica em 3 - 50% Necro resistence - Imunidade mágica level 2 |
Golden Dragon Hide | goldendrag.jpg | 140.0 | 3.10 | Penalidade mágica em 1 - 25% Earth e Air resistence - 75% Fire resistence - Imunidade mágica level 1 |
Balrog Hide | balrog.jpg | 145.0 | 3.20 | Penalidade mágica em 2 - 50% Air e Earth resistence - Imunidade mágica level 4 |
Observações
1: Imunidade mágica é contada por ciclo e não por porcentagem como visto anteriormente. Quando falamos em proteção, 25%, 50%,75%,100% são level 1, level 2, level 3 e level 4. Já em imunidade falamos em ciclo de mágica, imunidade lvl1 é imunidade ao primeiro ciclo de mágica do spellbook, imunidade level 2 é o segundo ciclo e assim por diante.
2: Alguns Hides são de npcs unicos, com suas vantagens unicas, procure achar os npcs para tirar vantagem de seu couro(hide)