Status: mudanças entre as edições

De F.R. Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<languages />
<languages />
<translate>
<translate>
No ZH:FR você encontra tambem alguns raros itens que aumentam o STATUS (Int, Dex e STR) do personagem. Esses raros itens, podem ser encontrados em Dungeons, Ruins, Camps e Cemiterios.  
<centred>
No ZH:FR você encontra também alguns raros itens que aumentam o STATUS (Int, Dex e STR) do personagem. Esses raros itens, podem ser encontrados em Dungeons, Ruins, Camps e Cemiterios.  
Alguns itens, mais raros do que os que aumentam skills, podem aumentar os seus status (força, inteligência, destreza).  
Alguns itens, mais raros do que os que aumentam skills, podem aumentar os seus status (força, inteligência, destreza).  


Linha 14: Linha 15:
! align="center" | '''Perda Status'''
! align="center" | '''Perda Status'''
|-
|-
| Warrior || 5 ||  Weaklings || -5
| Warrior's || 5 ||  Weakling's || -5
|-
|-
| Veterans || 10 ||  Enfeebling || -10
| Veteran's || 10 ||  Enfeebling || -10
|-
|-
| Champions || 15 ||  Powerless || -15
| Champion's || 15 ||  Powerless || -15
|-
|-
| Hero || 20 ||  Frail || -20
| Hero's || 20 ||  Frail || -20
|-
|-
| Warlords || 25 ||  Diseased || -25
| Warlord's || 25 ||  Diseased || -25
|-
|-
| Kings || 30 ||  Lepers || -30
| King's || 30 ||  Leper's || -30
|}
|}


Linha 35: Linha 36:
! align="center" | '''Perda Status'''
! align="center" | '''Perda Status'''
|-
|-
| Apprentice || 5 ||  Fools || -5
| Apprentice's || 5 ||  Fool's || -5
|-
|-
| Adept || 10 ||  Simpletons || -10
| Adept's || 10 ||  Simpleton's || -10
|-
|-
| Wizards || 15 ||  Infantile || -15
| Wizard's || 15 ||  Infantile || -15
|-
|-
| Archmages || 20 ||  Senile || -20
| Archmage's || 20 ||  Senile || -20
|-
|-
| Magister || 25 ||  Demented || -25
| Magister's || 25 ||  Demented || -25
|-
|-
| Oracle || 30 ||  Madmans || -30
| Oracle's || 30 ||  Madman's || -30
|-
|-
|}
|}
Linha 57: Linha 58:
! align="center" | '''Perda Status'''
! align="center" | '''Perda Status'''
|-
|-
| Cutpuse || 5 ||  Heavy || -5
| Cutpurse's || 5 ||  Heavy || -5
|-
|-
| Thief || 10 ||  Leaden || -10
| Thief's || 10 ||  Leaden || -10
|-
|-
| Catburgler || 15 ||  Encumbering || -15
| Cat Burglar's || 15 ||  Encumbering || -15
|-
|-
| Tumbler || 20 ||  Binding || -20
| Tumbler's || 20 ||  Binding || -20
|-
|-
| Acrobat || 25 ||  Fumbling || -25
| Acrobat's || 25 ||  Fumbling || -25
|-
|-
| Escape Artist || 30 ||  Blundering || -30
| Escape Artist's || 30 ||  Blundering || -30
|-
|-
|}
|}
</centred>
</translate>
</translate>

Edição das 09h52min de 4 de março de 2021

<centred> No ZH:FR você encontra também alguns raros itens que aumentam o STATUS (Int, Dex e STR) do personagem. Esses raros itens, podem ser encontrados em Dungeons, Ruins, Camps e Cemiterios. Alguns itens, mais raros do que os que aumentam skills, podem aumentar os seus status (força, inteligência, destreza).

Eles estão listados abaixo. Boa sorte na sua busca por itens!

Strength

Prefixo Ganho Status Prefixo Cursed Perda Status
Warrior's 5 Weakling's -5
Veteran's 10 Enfeebling -10
Champion's 15 Powerless -15
Hero's 20 Frail -20
Warlord's 25 Diseased -25
King's 30 Leper's -30

Intelligence

Prefixo Ganho Status Prefixo Cursed Perda Status
Apprentice's 5 Fool's -5
Adept's 10 Simpleton's -10
Wizard's 15 Infantile -15
Archmage's 20 Senile -20
Magister's 25 Demented -25
Oracle's 30 Madman's -30

Dexterity

Prefixo Ganho Status Prefixo cursed Perda Status
Cutpurse's 5 Heavy -5
Thief's 10 Leaden -10
Cat Burglar's 15 Encumbering -15
Tumbler's 20 Binding -20
Acrobat's 25 Fumbling -25
Escape Artist's 30 Blundering -30

</centred>